Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 251,481 | |
ID Único: | STEAM_0:1:104196349 | |
Steam Community: | 76561198168658427 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 8, 2017 3:30:33 pm (Total: 3 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:27:55 horas | |
Média de Ping: | 26.55ms (Ping: 13.28ms) | |
Arma Favorita: | MISSILE | Rocket Launcher |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
dmc_dm3 | 0d 00:16h | 26 | 50% | 11 | 2.36 |
dmc_e1m5v2 | 0d 00:12h | 26 | 50% | 0 | 0.00 |
Arma | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|
MISSILE | 1.00 | 26 | 100% | 10 | 100% |
Opções de Admin: